Bekannte Spieler CH ]
Bridge Center Zürich ]
Bridge Forum ]
Bridgeerfolge Jörg ]
Bridge in Zürich ]
Bridgekonventionen ]
Bridge-Links ]
Bridgevereine Schweiz ]
Do-Turnier Center ZH ]
Klatsch und Tratsch ]
Inhaltsverzeichnis ]
Latest News ]
Rangliste Schweiz ]
Resultate Bridge ]
Turnierkalender CH ]
Über uns ]
Unser Hobby: Bridge ]
Unsere Berufe ]
Unsere Bridgesysteme ]
Unsere Gäste ]
Was ist Bridge? ]
Wo wohnen wir? ]

 

 
Bridge Center Zurich ]
Bridge at Zurich ]
Bridge links ]
Swiss Bridge-clubs ]
Best club-tournament Zurich ]
Jörg: Success at Bridge ]
Guestbook ]
Zürich ]
Table of contents ]
Our hobby Bridge ]
Bridge conventions ]
Latest news ]
Rumor and stories ]
Famous players CH ]
Swiss tournaments ]
Our jobs ]
Our systems ]
Ranking list CH ]
Results at Bridge ]
What is Bridge? ]

 

EXPERTENPUNKTE

Die Expertenpunkte (PE) werden immer |ber der letzten 6 Saisons zusammengezdhlt und berechtigen zu Titel. Am hvchsten sind die nationalen Meister "Mantre national", gefolgt von den nationalen Experten und regionalen Experten.

Zur Rangliste fr|herer Jahre: 2001-2002

Klassement nach der Saison  2004-2005
 

Die hvchste Klassierung - Mantre national

Nummer FSB  /  Nach- und Vorname - Expertenpunkte     Total,     99-00,    00-01,  01-02,  02-03,   03-02,   04-05

784 DUONG Hong Dung 764 207 140 132 36 194 55
2811 YALCIN Tarik 705 180 132 114 30 209 40
4801 PIEDRA Fernando 701 142 72 145 54 135 153
1606 LEVY Rigis 601 111 128 108 63 109 82
2527 TEYLOUNI Firinde 574 81 128 108 63 109 85
1873 MUCHA Rita 549 43 56 66 160 100 124
1532 KUTNER Roger 546 114 105 96 69 92 70
2525 TERRETTAZ Jean-Bernard 544 169 90 93 78 40 74
2855 ZIVKOVIC Gojko 484 42 102 75 87 85 93
3270 ABOUCHANAB Bachar 402 70 42 72 54 30 134
1988 PANA Alexandru 375 28 26 51 114 66 90
3768 SAESSELI Irhne 356 0 0 85 81 149 41
1603 LEVY Jean-Claude 351 42 45 87 55 74 48
2733 WEISS Leo 331 81 43 27 80 47 53
2851 ZIMMERMANN Pierre 327 40 64 102 121 0 0
1009 GEISMANN Roger 325 42 45 75 55 60 48
2251 SASSELLI Marco 297 6 24 84 30 86 67
5260 CAPONI Claudio 294 97 57 45 10 2 83
1554 LANGER Darina 294 48 35 64 60 58 29
2854 ZINSLI Jvrg 293 55 57 45 80 17 39
2731 WEISS Fredy 265 81 16 0 62 50 56
1356 GWINNER Hans-Hermann 255 18 20 40 42 68 67
2488 SUBLET Eric 251 40 64 72 64 11 0

 

Die zweithvchste Klassierung - Nationaler Experte

Nummer FSB  /  Nach- und Vorname - Expertenpunkte     Total,     99-00,    00-01,  01-02,  02-03,   03-02,   04-05

879 FIERZ Alicia 240 16 64 0 45 92 23
5041 NIKOLENKOV Dmitrij 237 10 14 28 0 115 70
2541 THOMPSON Cedric 224 74 54 0 24 3 69
31 ALLIER Girard 222 0 30 0 81 88 23
1852 SAPORTA Renata 216 16 64 72 64 0 0
3128 ANDERSSON Thomas 214 28 67 27 60 32 0
2465 STVCKLI Frangois 212 18 81 26 45 7 35
4794 TISSOT Girard 196 77 45 40 24 5 5
5207 TERRAPON Frangois 193 53 16 58 10 13 43
44 AMINIAN Mostafa 192 64 30 0 24 5 69
5906 MOUIEL Hervi 192 0 64 64 64    
788 DOUSSE Jean-Jacques 187 30 81 26 0 7 43
2615 VARENNE Daniel 184 27 38 24 28 65 2
951 FRVLICHER Susy 180 0 46 16 46 35 37
1178 HDMMERLI Chantal 175 18 30 54 32 3 38
2095 RACOVITA Dimitrie 174 32 45 40 24 33 0
4048 TOMESCU Serban 171     18 57 96  
1686 MARASTONI Serge 158 24 0 60 43 31 0
997 GASCHEN Alain 157 24 0 60 43 30  
563 COLLAROS Frangoise 152 16 52 12 24 35 13
3396 HORVATH Katalin 152 12 18 18 18 53 33
1928 NIKITINE Ruth 148 8 20 50 22 21 27
4737 MICHAELS Ronald 146 0 65 10 20 27 24
2421 SPENGLER Walter 141 48 10 18 10 10 45
5525 BAUSBACK Nikolas 140 0 19 38 0 19 64
1618 LINK Gerry 138 0 20 28 0 73 17
3033 ABOUCHANAB Nicole 134 23 28 26 24 21 12
2835 ZELTNER Hugo 134 50 37 27 20 0 0
256 BIGAT Halit 128 0 38 24 10 3 53
498 CATZEFLIS Christian 128 46 30 0 0 5 47
184 BENBASSAT Mario 127 0 38 24 10 2 53
1451 KIENAST Roy 121 0 42 12 45 22 0
2258 SAUTAUX Monika 120 36 13 7 7 14 43
981 GALLAND Nina 117 14 24 20 18 21 20
2484 STUTZ Urs 116 14 18 18 10 17 39
880 FIERZ Girard 112   0 0 45 67 0
592 KAELIN CRITTIN Anne 112 0 16 16 0 26 54
4049 TOMESCU Tania 105     0 66 39  
564 COLLAROS Pierre 104 0 28 24 0 7 45
700 DERIVAZ Jean-Pierre 104 14 18 20 0 19 33
1714 MATHIEU Jean-Pierre 104 10 38 0 20 21 15
2246 SANTSCHI Marie-Pierre 104 24 0 0 16 31 33
1121 GREY Hedy 103 30 30 0 24 5 14
472 CALATI Giancarlo 102 28 18 10 20 21 5
3015 STANCESCU Constantin 100 0 0 0 0 57 43
3801 GRAVINA Sandro 98 28 18 10 20 19 3
485 CARONI Luciano 96 0 0 28 0 63 5
1332 IMHOF Hugo 94 28 0 18 10 5 33
1189 HANK Farideh 88 24 3 26 3 29 3
2823 ZAHIR Hanif 88 10 0 14 38 3 23
1482 KOHN Hans-Marcel 86 14 0 30 0 19 23
1671 MAIER John P. 86 48 10 18 0 7 3
3608 FARINA Christiane 85 0 0 0 28 55 2
2770 WIGDOROVITS Sacha 85 45 0 0 40 0  
2714 WARD Derek 84 0 12 14 48 5 5
1898 NDGELI Heinrich 80 0 0 14 38 3 25
1899 NDGELI Irhne 80 0 0 14 38 3 25
2800 WUNDERLI Markus 80 28 52 0 0 0 0

 

Die dritthvchste Klassierung - Regionaler Experte

Nummer FSB  /  Nach- und Vorname - Expertenpunkte     Total,     99-00,    00-01,  01-02,  02-03,   03-02,   04-05

2386 SIMHA Esther 79 7 20 24 0 13 15
2728 WEINBERG Rolf 79 18 0 0 30 24 7
3057 HASHIMOTO George 78 0 14 0 10 15 39
3293 WETTENSCHWILER Beda 78 10 14 0 0 17 37
349 BVSIGER Hanspeter 76 28 10 0 10 3 25
978 GAEDE Bohdan 76 0 0 0 28 45 3
2295 SCHMID Beat 76 18 0 0 30 21 7
6 ACHTERBERG Wolf 75 0 10 0 10 2 53
1927 NIKITINE Nicolas 75 0 18 0 33 11 13
1219 HEGER Michel 74 24 0 0 16 31 3
1271 HOCHULI Susi 74 0 0 10 16 24 24
883 KRAUSE Riet 71 0 7 20 0 23 21
102 BADRAN Jacqueline 70 28 40 0 0 2 0
1665 MAGNUSSON Stephan 70 8 20 0 20 19 3
1724 MAURER Heinz 70 0 20 20 0 12 18
6497 RANIS Michael 69     0 0 15 54
1444 KEMPER Victor 68 28 40 0 0 0 0
1713 MATHIEU Annie 68 24 0 3 0 21 20
462 CABAJ Stephane 67 0 0 0 0 65 2
1029 GERSTEL Madeleine 66 0 0 36 10 5 15
2010 PERRIER Mehregan 66 16 0 16 10 3 21
3611 FRANK Susanne 64 16 0 0 0 17 31
6127 QUANTIN Jean-Christophe 64     40 24 0  
250 BIASCA-CARONI Gianni 63 18 12 10 0 23 0
1057 GLASS Charlotte 63 18 12 10 0 23 0
5524 ALBERTI Anja 62   12 38 0 0 12
3403 K\NZLI Florian 62 0 7 12 12 24 7
1580 LEISER Peter 62 16 0 0 0 15 31
129 BARBE Elisabeth 60 0 20 32 0 5 3
2654 THOMPSON Kristina 59 0 10 24 0 13 12
982 GALLAND Reni 58 14 0 30 0 14 0
1094 GRABER Girard 58 16 0 26 0 3 13
3894 YARASIR Marisa 58 0 24 0 10 5 19
463 CABESSA Robert 57 16 0 26 0 2 13
3307 KRAUSE Andreas 57 0 7 10 0 21 19
2726 WEIL Blanche 57 0 24 0 10 5 18
936 FREI Joseph 56 0 10 18 10 5 13
6741 MOSSOP David 56       0 13 43
4358 ROUSSELON Henri 56 0 0 20 0 14 22
2553 TOSZEGHI Peter 56 20 0 0 0 21 15
2952 MUMTAS Danielle 54 6 16 0 0 29 3
1725 MAURER Robert 53 14 0 0 0 17 22
3400 GARZETTI Marco 52 50 0 0 2 0 0
3481 CHENG Erna 50 0 10 0 0 15 25
713 DI MARTINO Gennaro 50 0 16 19 10 2 3
5256 DUC Laurence 50 18 0 0 0 13 19
1495 KOSTUR Jacek 50 14 10 7 7 12  
144 BARTOLOTTI Pierangelo 49 0 16 19 10 2 2
308 BODIS Sandor 49 0 0 0 45 2 2
1582 LEITGIB Imre 48 0 0 0 7 19 22
4400 MILLIET Hilhne 48 10 16 0 0 17 5
3753 WDLTI Vreni 48 6 10 0 14 15 3
4766 HECHE Girard 47 10 0 0 0 19 18
3874 STALDER Andri 47 16 10 0 6 12 3
644 DE MAN Marijke 46 6 16 0 0 21 3
2582 URBAN Rosemarie 46 0 0 40 0 3 3
5282 AEBI Marcel 45 10 15 0 20 0 0
499 CATZEFLIS Genevihve 44 16 0 10 0 18 0
602 CRUCHON Antoinette 44 10 0 16 0 0 18
1329 HUSTEN Uschi 44 14 0 10 0 5 15
4401 GENCER Mujgan 43 0 24 0 13 3 3
6085 GRANDE Riccardo 43   10 0 0 12 21
186 BENDEL Hermann 42 0 0 0 6 5 31
1205 HAUG Marianne 42 10 0 0 16 13 3
1391 JEVEAN Myriam 42 10 16 0 8 3 5
1107 GRANDGUILLOT Ginette 41 8 20 0 0 11 2
1648 MABILLARD Gertrud 41 10 0 0 16 13 2
72 ASLAN Mustafa 40 40 0 0 0 0 0
1213 HECHE Jean-Frangois 40 0 20 0 20 0 0
4796 JEANNOT Guy 40 0 14 0 0 21 5
3256 DETRAZ Chantal 38 6 0 0 26 3 3
5159 PRETRE Marc-Henri 38 0 14 0 0 21 3
4253 SCHAUER Nicole 38 0 15 7 10 3 3
84 AUBRY Frangois 36 0 0 0 0 33 3
5269 BALLY Anne 36 0 0 0 36 0 0
4411 MOULIN Yves 36 7 10 14 0 2 3
2048 PINTO Josiane 36 7 10 0 0 0 19
2485 STUTZ Sandra 36 0 0 24 10 2 0
3455 TACIUC Lucian 36 0 0 18 0 18 0
2581 URBAN Bela 36 0 0 30 0 3 3
3713 PRASSE Barbara 35 7 0 0 0 0 28
3714 PRASSE Peter 35 7 0 0 0 0 28
1561 LATINOV Jordan 34 0 0 13 21    
2316 SCHORDERET Simone 34 0 3 7 7 7 10
3595 TARTAGLIA Charles 34 0 16 6 0 9 3
275 BISSAT Olivier 33 0 16 6 0 9 2
2923 RAMELET Girard 33 0 16 6 0 9 2
92 BABEL Danielle 32 10 0 16 0 3 3
6175 BANCHEREAU Philippe 32   16 16 0 0  
1428 KARNIEJ Stanislaw 32 0 10 3 0 9 10
1904 NAHAS Claude 32 16 0 0 0 6 10
6147 SHEATHER Paula 32   3 10 14 5  
3907 TANG Qian 32 0 3 6 0 0 23
2660 VITTONE Evelyn 32 0 0 10 0 10 12
2283 SCHIBLI Patrick 31 0 16 6 0 9 0
523 CHARLES Jean-Pierre 30 0 10 3 0 8 9
870 FERNANDEZ-UTGES Josi 30 10 0 0 0 2 18
1198 HARTMANN Fortunat 30 0 10 20 0    
3406 MATTER Urs 30 0 0 6 0 11 13
1749 MELIK Alessandro 30 0 0 0 10 20 0
4651 SCH\TZ Hervi 30 0 0 6 16 5 3
2424 SPIESSER Dominique 30 10 0 0 0 2 18
2727 WEILEMANN Janine 30 0 0 10 0 3 17
416 BUCHLER Jean-Pierre 29 0 0 0 16 13 0
2991 ODERMATT Huguette 29 0 0 10 0 2 17
1005 GEBAUER Peter 28 20 0 0 0 3 5
2513 TANNER Bruno 28 28 0 0 0 0 0
746 DONNET Yveline 27 0 3 0 7 7 10
763 DROZ Alain 27 10 0 0 3 3 11
4820 K\NZLI David 27 10 7 0 10 0 0
698 DEPIERRAZ Adrienne 26 10 0 16 0 0 0
6459 DONNET P. Alain 26     7 0 7 12
1221 HEGI Eliane 26 3 0 17 0 3 3
5123 MUNERATTI Renato 26 0 0 0 10 13 3
1664 MAGNIN Frangois 25 0 0 10 0 13 2
3129 CIDECIAN Mihran 24 10 0 14 0 0 0
1045 GIOBELLINA Nicole 24 3 0 17 0 2 2
5040 HAIDORFER Andrea 24 10 14 0 0 0 0
1866 MOESSER Renate 24 0 0 24 0 0 0
1288 HOFSTETTER Jacques 23 0 0 0 11 7 5
4513 IMBURGIA Lorenzo 23 0 0 0 0 15 8
4750 MORGANTI Maurilio 23 0 0 0 0 15 8
5028 PENNESTRI Carmelo 23 0 0 0 0 23 0
2315 SCHOENWALD Martine 23 10 0 7 0 3 3
5012 SMITH Craig 23 0 3 0 14 3 3
135 BARIDON Antoine 22 0 10 0 0 12 0
579 CORNU Alain 22 0 0 7 3 3 9
619 DANA Gaston 22 0 0 0 0 9 13
2976 FINCH-WABNITZ Brian 22 0 0 0 0 12 10
5547 FIORAMONTI Hung 22 0 6 0 7 0 9
6146 SHEATHER Dale C. 22   3 0 14 5  
2328 TORNARE Marie-Claire 22 0 0 6 0 13 3
4272 W\RGLER Francine 22 0 0 6 0 3 13
2828 ZALOUM Yvette 22 0 0 0 0 22 0
573 CONZA Gianni 21 0 0 0 7 12 2
1750 MELIK Andrea 21 0 0 0 7 12 2
2119 RHOMBERG Lotte 21 6 10 0 0 3 2

 

Weitere Spieler mit Expertenpunkten

Nummer FSB  /  Nach- und Vorname - Expertenpunkte     Total,     99-00,    00-01,  01-02,  02-03,   03-02,   04-05

377 BRICOD Michel 20 7 0 10 3 0 0
6288 JACQUEMARD H. J. 20   0 10 0 5 5
5555 LA SPADA Olivier 20 10 0 0 0 7 3
1600 LEVY Anne 20 0 3 0 0 7 10
5466 PELICHET Michel 20 0 3 0 6 3 8
2118 RHOMBERG Bruno 20 6 10 0 0 2 2
2545 TISSOT Andri 20 0 0 0 0 18 2
4454 WADA-INNOCENTINI Yuko 20 0 6 0 7 0 7
5627 WEISWEILER John 20 0 3 7 10 0 0
683 DECOSTERD Madeleine 19 10 0 0 0 6 3
985 GALLIKER Jean-Paul 19 0 0 3 16 0 0
1079 GOMEZ DE AYALA Alfredo 19 0 0 19 0 0 0
2987 LUTZIGER Christiane 19 0 0 0 0 2 17
4456 BRUNELLI Giorgio 18 0 0 16 0 0 2
492 CARRUPT Pierre-Alain 18 0 0 0 10 5 3
6705 CARSTOIU Ionel 18       0 8 10
749 DORIEL Nasser 18 6 0 0 10 2 0
6516 KLEINSCHMIDT Michael 18     0 0 15 3
1490 KOPITOPOULOS Sarantis 18 0 0 0 0 6 12
1882 MULLER Frangois 18 0 14 0 0 2 2
1996 PASZKOWIAK Werner 18 0 7 0 7 2 2
535 CHERPILLOD Olivier 17 0 0 3 0 7 7
5210 DI GIACOMO Rossana 17 0 3 0 0 2 12
1243 HERTLI J|rg 17 0 0 10 0 0 7
5441 MERCIER Marc 17 0 3 0 6 2 6
2238 SALAMI Emilio 17 0 7 0 7 3 0
2257 SAUCY Vironique 17 0 2 0 3 3 9
2621 VAUCHER Gillette 17 10 0 7 0 0 0
2777 WILLIAMSON Eric 17 0 0 3 3 2 9
136 BARIDON Michel 16 0 0 0 0 13 3
524 CHARMILLOT Gabriel 16 0 14 0 0 2 0
751 DORSAZ Georges 16 7 3 0 0 3 3
756 DOUDOT Etiennette 16 0 0 0 0 13 3
1239 HERRMANN Ingrid 16 0 0 3 0 6 7
1837 MONTEL Pierre 16 0 0 0 0 0 16
2019 PETERHANS Erna 16 0 0 3 0 6 7
2103 RAUBER Dorli 16 0 0 10 0 3 3
2184 ROTH Erika 16 0 0 3 0 6 7
2486 SUARD Simone 16 0 10 0 0 3 3
2585 URSTEIN Mark 16 16 0 0 0 0 0
25 ALBREKTSSON Eva 15 0 0 6 0 0 9
42 AMIGUET Daniel 15 0 3 0 6 3 3
503 CAZEMIER Mijna 15 0 0 3 3 9 0
4592 DANON Perla 15 0 0 0 0 8 7
4741 DEMONT Arielle 15 0 8 0 0 5 2
734 DOCHE Farid 15 0 3 0 0 3 9
3853 EL-SAFTY Adel 15 10 0 2 0 3 0
904 FLURY Benedetto 15 0 3 0 0 2 10
6101 KRASZEWSKI Mariusz 15   0 0 0 5 10
4626 MIKDASHI Ghada 15 0 0 0 0 8 7
1862 MOSER Hermann 15 0 2 0 0 3 10
1938 NOVAK Pavel 15 0 0 0 0 3 12
4905 PIZZOTTI Chantal 15 0 3 0 0 2 10
4502 POZZOLI Maya 15 0 3 0 0 2 10
2724 WEIBEL Hanne 15 0 7 0 3 2 3
5252 WINISTORFER Jvrg 15 0 3 0 6 0 6
297 BLOCH Michhle 14 0 7 0 3 2 2
3510 BOICHAT Dominique 14 3 7 0 0 2 2
399 BRUNNER Rigmor 14 0 0 0 10 2 2
676 DE ZURICH Charles 14 14 0 0 0 0 0
806 EISENHART Fritz 14       0 7 7
843 EYER Rudolf 14 0 7 0 7 0 0
968 FUX Anton 14 0 10 0 0 2 2
1300 HOUMARD Girard 14 7 0 7 0 0 0
1397 JONSSON Ove 14 0 14 0 0 0 0
1483 KOLFF Antoinette 14 10 0 0 0 2 2
1587 LENGEN Josef 14 0 10 0 0 2 2
1851 MORETTI Jean-Claude 14 0 0 3 8 0 3
1982 PAHUD Daniel 14 0 0 0 6 2 6
2028 PFISTER Catherine 14 0 0 0 6 0 8
2110 REIS Marianne 14 0 7 0 3 2 2
2388 SIMM Christof I. 14 0 0 0 0 3 11
2629 VEENSTRA Siem J. 14 0 0 0 0 0 14
413 B\CHELER Rudolf 13 0 0 3 3 7 0
502 CAZEMIER Jan 13 0 0 3 3 7 0
539 CHEVALLEY Raymond 13 10 0 0 0 3 0
5548 GRUTER Patrick 13 0 6 0 0 0 7
1306 HUBER Claudia 13 0 0 3 3 7 0
1405 JOST Andreas 13 0 0 3 3 7 0
6180 KERN Olivier 13   0 0 0 0 13
2435 STALDER Anton 13 0 0 0 10 3 0
3409 ZIEBA Janusz 13 0 3 0 0 0 10
166 BAYANDOR Darian 12   0 3 3 2 4
478 CANNATELLA Giuseppe 12     0 0 0 12
3798 CHAPONNIERE Martine 12 0 0 0 10 0 2
645 DE MARIA Francesco 12 0 0 0 0 12 0
671 DE WOLF Bert 12 0 10 0 0 2 0
704 DESCOMBES Danielle 12 0 0 7 0 2 3
6460 GIROUD Jean 12     3 3 0 6
1541 LADNER Jeanne 12 6 0 0 0 3 3
1682 MANGE Bernard 12 0 0 0 10 2 0
1723 MAURER Gabrielle 12 0 0 3 3 0 6
1769 METRAILLER Patrizia 12 7 3 0 0 0 2
6167 OSTRIN Geoffrey 12   0 0 0 0 12
3649 PERROUD Colette 12 0 0 0 0 3 9
2026 PFDNDLER Simone 12 10 0 0 0 2 0
6142 SCHWAGER Charlotte 12   0 0 0 6 6
2339 SCHWARZ Pierre-Alain 12 3 7 0 0 0 2
4822 SICOVIER Boris 12 0 0 3 0 3 6
2640 VEUTHEY Paula 12 0 0 10 0 2 0
2778 WILLIAMSON Luciana 12 0 0 3 3 0 6
2858 ZUCKER Stephan 12 0 0 10 0 0 2
259 BILLETER Hilde 11 0 0 2 0 6 3
3488 FILALI Renata 11 0 2 0 0 3 6
1075 GOLDNER Kitty 11 6 0 0 0 5  
5970 JOSEPH Anne 11   2 0 3 0 6
2917 KESSLER Juliette 11 0 3 0 0 0 8
1689 MARCLAY Raymond 11 0 3 0 0 0 8
5596 MOUGIN Jacques 11 0 0 0 7 2 2
1869 MOURON Jean-Pierre 11 0 3 3 0 5 0
1895 NADRAI M.-A. 11 0 0 2 0 6 3
2610 VANCEA Rodica-Maria 11 0 0 0 0 6 5
2860 Z\LLIG Ursula 11 0 0 0 0 2 9
109 BALANESCU Alexandre-E. 10 0 10 0 0 0  
6179 BALANESCU Ersilia 10   10 0 0 0  
15 BARIDON Anne 10 0 10 0 0 0 0
261 BILLIEUX Reni 10 0 0 0 0 5 5
5846 BINAGHI Piero 10 0 10 0 0 0 0
6532 CHARLES Darrel 10     0 0 0 10
6533 CHARLES Irmgard 10     0 0 0 10
549 CICCIARELLI Romolo 10 0 10 0 0 0 0
5568 DELORME Jacques 10     0 0 0 10
730 DJAHANBANI Eram 10 10 0 0 0    
5019 FALLER Bibi 10     0 0 2 8
907 FLURY Peter 10 0 6 0 0 2 2
908 FLURY Ueli 10 0 6 0 0 2 2
3978 GARD Marcel-Henri 10 0 0 10 0 0 0
1053 GIUDICE Paolo 10 10 0 0 0 0  
1058 GLASS Harry 10 0 0 10 0 0 0
3631 GROBET David 10 0 0 0 10 0 0
3434 GROBET Maren 10 0 0 0 10 0 0
4501 HAUG Maya 10 0 0 0 0 10  
5626 HEGENER Joachim 10 0 3 7 0 0 0
1312 HUGENTOBLER Kurt 10 0 0 3 0 7 0
5790 JANZER Chantal 10 0 2 0 2 3 3
6102 JIA Xuejun 10   0 0 10 0 0
1396 JONIN Yves 10 3 0 3 0 2 2
6437 KENIGSBERG Modi 10     0 0 10 0
1471 KNUS Jean 10   0 10 0 0 0
2983 KYAW Christopher 10 0 0 0 0 0 10
1586 LENDVAI Michel 10 0 10 0 0 0 0
3524 MATTHEY Pierre 10 3 7 0 0 0 0
1747 MEIER Jean 10 0 0 0 10 0 0
3896 MEYER Huguette 10     0 0 10 0
5287 MORTON Simon 10 0 3 7 0 0 0
2050 PIOTRKOWSKI Marco 10 0 10 0 0 0 0
3678 SANDERS Edward 10 10 0 0 0 0 0
3283 SCHWARZ Jean-Claude 10 3 7 0 0 0 0
5219 SENFF Alfred 10 0 0 10 0 0 0
3503 SKVLDERFORS Henrik 10 0 0 0 10 0 0
4240 TSCHUDI Angelica 10 0 0 0 10 0 0
2617 VARENNE Miriam 10 0 0 8 0 2 0
2668 VON DER M\HLL Laurent 10 0 0 3 0 7 0
2748 WENZL G|nter 10 10 0 0 0 0 0
2785 WINTERBERGER Marianne 10 0 7 0 3 0 0
18 AESCHLIMANN Monika 9 0 6 0 0 3 0
39 AMB\HL Roland 9 0 6 0 0 3 0
3011 ANDEREGG Bruno 9 0 0 0 0 0 9
3707 BACHMANN Esther 9 0 6 0 0 3 0
212 BERNASCONI Viviana 9 0 0 0 0 0 9
235 BESSON Richard 9 0 0 0 0 6 3
309 BODMER Sheila 9 0 3 6 0 0 0
4756 BR\SCHWEILER Uta 9 0 3 6 0 0 0
518 CHAPPUIS Jacques 9 0 0 3 0 0 6
1203 HASLIMEIER Renate 9 0 6 0 0 3 0
4399 HOBEICHE Yvonne 9 0 0 0 0 6 3
1336 INDERBITZIN Paul 9 0 0 0 0 6 3
3391 WEBER-PETER Liliane 9 0 0 6 0 3 0
2830 ZAWRZEL Evelyne 9 0 0 3 0 6 0
4149 ZIGUN Snezana 9 0 6 0 0 3 0
2849 ZIMMERMANN Gus 9 0 6 0 0 3 0
185 BENDEL Beatrice 8 0 0 0 6 2 0
3454 BONZON Philippe 8 0 0 0 6 0 2
857 FAVRE Liliane 8 3 0 3 0 0 2
3630 FIUMELLI Frangoise 8 0 0 0 6 2 0
1269 HOBBINS Peter 8 0 0 0 6 2 0
5435 KRAYENB\HL-O'KANE Anne 8 0 2 0 2 2 2
5286 LEDER Sandra 8 0 0 0 0 3 5
1705 MARX Richard 8 0 6 0 0 2 0
1794 MICHELOUD Paula 8 0 0 0 0 6 2
1964 OPPENHEIM Nicole 8 0 0 0 0 2 6
5512 PASQUIER Eughne 8 0 0 3 0 3 2
5513 PASQUIER Fabienne 8 0 0 3 0 3 2
2456 STEINER Peter 8 0 2 0 0 3 3
2482 STURZENEGGER Ciline 8 6 0 0 0 0 2
5346 WDLCHLI Elisabeth 8 0 0 0 0 2 6
2784 WINTER Vreni 8 0 0 0 6 0 2
5029 ZENDRALLI Andrea 8 0 6 0 0 0 2
8 ADAM Eric 7 7 0 0 0 0 0
101 BADGETT Wallace 7 7 0 0 0 0  
3398 BIGLER Martin 7 0 7 0 0 0  
315 BOILLAT Juno 7 7 0 0 0 0 0
373 BRENNA Giuseppe 7 0 7 0      
5361 DE BLUTS Roger 7 0 0 0 3 2 2
752 DORSAZ Marc 7 0 0 0 3 2 2
3866 D\BENDORFER Evi 7 0 0 2 3 2 0
790 DUVILLARET Danihle 7 0 0 7 0 0 0
3074 GANZ Emil 7 0 0 2 3 2 0
1055 GLASER Harry 7 0 0 0 0 0 7
1176 HADJISTAMOV Dimiter 7 7 0 0 0 0 0
1210 HAUTLE Nadine 7 7 0 0 0 0 0
1230 HELD Susi 7 0 0 0 0 2 5
1342 INNOCENTINI Silvano 7 0 0 0 7 0 0
1551 LANG Lea 7 7 0 0 0 0 0
3118 LODDERS Ria 7 0 0 0 3 2 2
1785 MICHAELIS Dieter 7 0 0 2 0 2 3
4139 MORDASINI Elisa 7 0 0 0 0 2 5
1887 M\LLER-BIONDI Alfred 7 0 0 0 3 2 2
1971 OTT Hans-Bernhard 7 0 0 0 0 5 2
1984 PAHUD Liliane 7 0 0 7 0 0 0
3025 PERLHEFTER Norbert 7 3 0 0 0 2 2
6418 PUGLIOLI Ribes 7     0 7 0 0
2127 RIEDER Marianne 7 0 3 0 0 2 2
3676 SCH\TZ Pierrette 7 0 0 0 0 2 5
2362 SETHRE Rolf 7 0 0 2 3 2 0
4242 TOBLER Monica 7 0 0 3 0 2 2
2549 TORRIONE Joseph 7 7 0 0 0 0 0
2649 VIDOLI Aldo 7 0 0 7 0 0  
5143 VON HURTER Felicitas 7 0 0 0 0 2 5
2794 WOODWARD Marc 7 7 0 0 0 0 0
2802 WYLER Ernst 7 7 0 0 0 0 0
5580 ZINSLI Marie-Louise 7 0 0 0 0 5 2
3325 BARIDON Alain 6 6 0 0 0 0 0
152 BAUEN Nascha 6 0 0 0 0 3 3
167 BAYANDOR Soussan 6 0 0 0 6 0 0
4082 BERBERAT Claude 6 0 3 0 3 0 0
3751 BILAR Pedro 6 0 0 0 0 3 3
3440 BINZ Monique 6 0 0 3 0 3 0
3891 BIRI Thirhse 6 0 0 0 6 0 0
307 BOCHSLER Ursula 6 0 0 0 0 3 3
367 BRDGGER Gregor 6 0 0 0 6 0 0
3375 B\CHLER Walter 6 0 0 0 6    
447 BURKHALTER J. 6 0 0 6 0 0 0
467 CAILLER Madeleine 6 6 0 0 0 0 0
482 CARBONNIER Lea 6 0 2 0 2 0 2
519 CHAPPUIS Sonia 6 0 0 0 6 0 0
5228 CLERC Antoinette 6   0 3 0 3 0
616 DAFFLON Renie 6 0 0 0 0 3 3
4383 DANA Simone 6 6 0 0 0 0 0
637 DE KALBERMATTEN Gishle 6 0 0 6 0 0 0
741 DOMIG Ruedi 6 0 6 0 0 0 0
773 DUCOTTERD Kathrin 6 0 0 3 0 3 0
876 FESSARD Christian 6 0 0 6 0 0 0
2079 FOLLONIER Janine 6 0 0 0 0 6 0
2916 HABERMANN Dietrich 6 0 6 0 0 0  
1223 HEINEN Marcel 6 0 6 0 0 0 0
