Expertenpunkte
Home Nach oben Rote Punkte 09/10 Expertenpunkte Erstseriespieler Bekannte Spieler CH

 

Home
Nach oben
Rote Punkte 09/10
Expertenpunkte
Erstseriespieler
Bekannte Spieler CH

 

Bekannte Spieler CH
Bridge Center Zürich
Bridge Forum
Bridgeerfolge Jörg
Bridge in Zürich
Bridgekonventionen
Bridge-Links
Bridgevereine Schweiz
Do-Turnier Center ZH
Klatsch und Tratsch
Inhaltsverzeichnis
Latest News
Rangliste Schweiz
Resultate Bridge
Turnierkalender CH
Über uns
Unser Hobby: Bridge
Unsere Berufe
Unsere Bridgesysteme
Unsere Gäste
Was ist Bridge?
Wo wohnen wir?

 

 
Bridge Center Zurich
Bridge at Zurich
Bridge links
Swiss Bridge-clubs
Best club-tournament Zurich
Jörg: Success at Bridge
Guestbook
Zürich
Table of contents
Our hobby Bridge
Bridge conventions
Latest news
Rumor and stories
Famous players CH
Swiss tournaments
Our jobs
Our systems
Ranking list CH
Results at Bridge
What is Bridge?

 

EXPERTENPUNKTE

Stand Juli 2010 (also Jahre 2005-2010)

Möchten Sie nach einem Namen suchen? Drücken Sie gleichzeitig "Ctrl" und "f" - und schon ist dies möglich!

Vous cherchez votre nom: "Ctrl" et "f"!

PIEDRA Fernando 1080 153 199 103 91 307 227
ABOUCHANAB Bachar 734 134 83 92 116 179 130
YALCIN Tarik 607 40 192 168 109 0 98
ZIVKOVIC Gojko 603 93 63 122 180 66 79
MUCHA Rita 522 124 100 94 106 66 32
MOSSOP David 522 43 50 122 170 63 74
GWINNER Hans-Hermann 517 67 105 55 170 56 64
CAPONI Claudio 512 83 92 18 50 174 95
NIKOLENKOV Dmitrij 488 70 94 58 59 98 109
SAESSELI Irène 455 41 119 66 78 54 97
TERRETTAZ Jean-Bernard 436 74 48 92 102 54 66
LEVY Régis 421 82 95 65 58 23 98
TEYLOUNI Firinde 408 85 95 65 58 10 95
SASSELLI Marco 390 67 62 5 123 73 60
WEISS Fredy 377 56 74 110 5 86 46
WEISS Leo 353 53 51 102 5 71 71
BAUSBACK Nikolas 346 64 102 13 52 80 35
WETTENSCHWILER Beda 346 37 72 98 10 56 73
PANA Alexandru 338 90 56 58 72 46 16
THOMPSON Cédric 338 69 23 87 79 45 35
DOUSSE Jean-Jacques 315 43 47 40 65 44 76
CATZEFLIS Christian 293 47 52 67 55 13 59
DUONG Hong Dung 285 55 70 115 37 5 3
STANCESCU Constantin 275 43 45 70 37 57 23
AMINIAN Mostapha 270 69 25 69 69 31 7
LANGER Darina 269 29 47 35 36 50 72
STÖCKLI François 255 35 45 33 58 21 63
TOSZEGHI Peter 255 15 53 62 37 83 5
MAGNUSSON Stephan 247 3 21 11 61 69 82
CABAJ Stephane 239 2 65 31 27 48 66
DUONG-HORVATH Katalin 223 33 39 57 19 5 70
GEISMANN Roger 218 48 43 41 23 31 32
TERRAPON François 218 43 43 41 25 33 33
HÄMMERLI Chantal 210 38 53 91 2 23 3
ZINSLI Jörg 208 39 41 77 7 31 13
STUTZ Urs 207 39 41 59 8 53 7
MARGOT Cédric 199 5 5 15 58 86 30
LATINOV Jordan 197 21 64 48 0 0 64
LA SPADA Olivier 196 5 5 23 55 20 88
SPENGLER Walter 187 45 44 5 25 35 33
WALTER Stanley 184 2 21 23 2 69 67
KÜNZLI Florian 176 7 50 10 55 47 7
SIMHA Esther 174 15 35 31 15 37 41
LEVY Jean-Claude 170 48 45 33 2 20 22
ANDERSSON Thomas 168 0 46 0 29 19 74
GALLAND Nina 159 20 21 43 23 15 37
FARINA Christiane 151 2 55 65 27 0 2
KUTNER Roger 148 70 25 33 3 17 0
VARENNE Daniel 143 2 51 31 27 0 32
GAEDE Bohdan 142 3 55 23 29 27 5
BENDEL Hermann 140 31 27 27 21 7 27
HASHIMOTO George 140 39 15 5 13 25 43
ZIMMERMANN Pierre 140 0 15 0 0 125 0
IMHOF Hugo 137 33 23 2 23 23 33
DERIVAZ Jean-Pierre 136 33 13 33 45 5 7
COLLAROS Françoise 134 13 31 29 13 21 27
FENWICK Tom 132 0 0 0 0 47 85
FRÖLICHER Susy 129 37 27 33 27 3 2
NIKITINE Ruth 128 27 3 28 3 48 19
BÖSIGER Hanspeter 126 25 21 3 25 33 19
KAELIN CRITTIN Anne 126 54 26 18 26 2 0
ZAHIR Hanif 126 23 2 33 21 17 30
THOMPSON Kristina 121 12 3 27 19 33 27
NÄGELI Heinrich 120 25 5 15 21 21 33
NÄGELI Irene 120 25 5 15 21 21 33
ABOUCHANAB Nicole 117 12 30 24 10 18 23
GEBAUER Peter 112 5 33 5 7 55 7
FIERZ Alicia 111 23 18 45 19 3 3
PEETERS Kevin 111 0 0 0 0 47 64
BARBE Elisabeth 106 3 27 2 9 36 29
CORNU Alain 106 9 30 5 15 30 17
HAIDORFER Andrea 104 0 15 8 33 35 13
HUSTEN Uschi 103 15 22 15 19 16 16
KULL-SCHMID Miriam 103 3 17 15 15 43 10
COLLAROS Pierre 101 45 5 7 7 7 30
CHENG Erna 100 25 13 19 5 33 5
GERSTEL Madeleine 100 15 13 17 5 27 23
SCHMID KULL Michael 100 3 17 13 15 35 17
SCHMID Beat 97 7 25 19 5 19 22
CARONI Luciano 96 5 3 3 27 31 27
VARENNE Miriam 93 0 0 35 0 58 0
LINK Gerry 92 17 23 2 15 30 5
KLEINSCHMIDT Michael 91 3 12 25 19 19 13
SAUTAUX Monika 86 43 43 0 0 0 0
SCHOPFER Caroline 86 0 2 5 7 30 42
DROZ Alain 85 11 12 3 17 27 15
MATHIEU Annie 85 20 29 3 3 3 27
TARTAGLIA Charles 83 3 3 12 3 27 35
MATHIEU Jean-Pierre 82 15 13 3 43 5 3
FREI Joseph 79 13 15 5 25 21 0
DUC Laurence 78 19 23 21 5 5 5
PETKOV Vladislav 76 0 0 47 29 0 0
KOHN Hans-Marcel 74 23 3 30 2 3 13
MAIER John P. 74 3 3 5 17 13 33
PINTO Josiane 74 19 17 3 3 19 13
SIMM Christof I. 74 11 13 25 21 2 2
TACIUC Lucian 74 0 0 2 0 70 2
WEINBERG Rolf 74 7 25 19 3 17 3
HANK Farideh 72 3 13 19 5 29 3
BUCHLER Jean-Pierre 71 0 2 13 23 31 2
DECHELETTE Nicolas 70 0 0 0 0 23 47
FRANK Susanne 70 31 5 5 3 3 23
JACQUEMARD H. J. 70 5 12 15 19 16 3
MULLER François 70 2 22 0 18 0 28
PRETRE Marc-Henri 70 3 23 3 3 25 13
CHARMILLOT Gabriel 69 0 23 0 18 0 28
TISSOT Gérard 69 5 33 23 3 3 2
MAGNIN François 68 2 2 12 20 30 2
GASCHEN Alain 67 0 0 0 35 0 32
DANON Perla 67 7 5 17 23 10 5
SAUCY Véronique 67 9 38 3 13 2 2
SCHOENWALD Martine 67 3 3 3 5 48 5
SZILAGYI Laszlo 67 0 0 20 0 0 47
WÄLTI Vreni 67 3 10 3 23 13 15
HOWARD Lise 66 0 6 26 13 7 14
LEITGIB Imre 66 22 17 3 3 19 2
KERN Olivier 65 13 2 3 5 15 27
LENARDIC Stefan 65 0 5 7 15 5 33
MUCHA Yves 65 0 0 12 22 31 0
RAUBER Dorli 65 3 13 0 19 3 27
PERRIER Mehregan 64 21 13 3 5 17 5
KARRER Charly 63 0 0 0 0 24 39
ALLIER Gérard 63 23 2 3 25 3 7
MIKDASHI Ghada 63 7 3 17 21 13 2
ZELTNER Hugo 62 0 20 0 0 40 2
BIGAT Halit 61 53 2 0 6 0 0
CALATI Giancarlo 61 5 3 3 45 5 0
JOSEPH SCHWARZ Anne 61 6 36 2 13 2 2
WADA-INNOCENTINI Yuko 61 7 12 16 16 3 7
MONTEL Pierre 60 16 15 2 2 2 23
NADRAI M.-A. 58 3 3 3 23 13 13
URBAN Rosemarie 57 3 2 22 30 0 0
ACHTERBERG Wolf 55 53 2 0 0 0 0
URBAN Bela 55 3 0 22 30 0 0
FETTES Gabi 54 0 0 0 8 17 29
FIORAMONTI Hung 54 9 12 17 16 0 0
HEJJAJ Karim 54 3 13 7 10 7 14
HOCHULI Susi 54 24 0 18 2 10 0
FUCIK Jan 53 0 0 22 31 0 0
KÄLLSTRÖM Curt 51 0 0 0 13 23 15
VON HURTER Felicitas 51 5 15 9 3 16 3
BOWDERY Richard 50 0 0 23 17 10 0
KELLER Mia 50 0 2 3 2 15 28
LADNER Jeanne 50 3 3 10 3 3 28
MERCIER Marc 50 6 3 12 15 5 9
MUNERATTI Renato 50 3 3 15 2 8 19
PAHUD Daniel 50 8 5 12 13 2 10
PRASSE Barbara 50 28 0 2 0 0 20
PRASSE Peter 50 28 0 2 0 0 20
CHAUVELOT Nicolas 49 0 0 0 0 17 32
FINCH-WABNITZ Brian 49 10 2 18 3 3 13
JEANNOT Guy 49 5 25 2 5 2 10
NOVAK Pavel 49 12 2 19 2 2 12
BILAR Pedro 48 3 3 5 3 21 13
DE ZURICH Charles 48 0 0 20 28 0 0
DESCOMBES Danielle 48 3 2 0 8 33 2
GALLAND René 48 0 0 28 0 20 0
GEORGES Ivan 48 0 0 20 0 28 0
WAJNBERG Tania 48 0 0 20 0 28 0
NIKITINE Nicolas 47 13 0 14 0 0 20
GRAVINA Sandro 47 3 0 0 42 2 0
HOFSTETTER Jacques 47 5 5 10 5 3 19
PELICHET Michel 47 8 5 14 15 3 2
SCHWARZ Pierre-Alain 46 2 35 2 2 2 3
MATTER Urs 46 13 5 3 13 3 9
STALDER André 46 3 17 5 2 19 0
YARASIR Marisa 46 19 13 3 3 3 5
ZENDRALLI Käthi 46 0 9 2 2 21 12
BISSAT Olivier 45 2 0 13 0 10 20
RACOVITA Dimitrie 45 0 31 0 0 0 14
VITTONE Evelyn 45 12 5 3 5 5 15
BARTHOLDI Laurent 45 7 10 14 14 0 0
LENGEN Josef 44 2 9 9 9 2 13
MICHAELS Ronald 44 24 3 0 2 13 2
DE MARIA Francesco 43 0 0 12 0 13 18
ALBERTI Anja 43 12 0 10 0 0 21
EWALD Jennifer 43 0 0 8 0 10 25
FUX Anton 42 2 9 10 9 0 12
JEVEAN Myriam 42 5 13 13 9 0 2
KRAUSE Andreas 42 19 3 2 0 13 5
BERNASCONI Viviana 41 9 3 2 12 13 2
FABBRICOTTI Helga 41 0 5 5 5 23 3
MAURER Heinz 41 18 13 6 2 2 0
LUTZIGER Christiane 41 17 3 3 3 13 2
CABESSA Robert 40 13 3 5 3 13 3
GRABER Gérard 40 13 3 3 3 15 3
RAMELET Gérard 40 2 2 12 0 12 12
WÜRGLER Francine 40 13 3 3 9 3 9
BABEL Danielle 39 19 12 0 2 3 3
HOBBINS Peter 39 0 13 3 13 2 8
MUMTAS Danielle 39 3 3 3 5 3 22
HECHE Gérard 39 18 2 19 0 0 0
ZAHND Romain 39 3 8 2 2 10 14
YILANCI Nihat 39 0 0 3 2 6 28
PEDERSEN Lars 38 2 2 13 2 7 12
VANCEA Rodica-Maria 38 5 3 6 3 11 10
ODERMATT Huguette 38 17 3 2 3 13 0
PASQUIER Eugène 38 2 0 2 19 2 13
ZINSLI Marie-Louise 38 2 3 6 7 7 13
BRICOD Michel 37 0 0 2 21 2 12
DORSAZ Georges 37 3 10 10 10 2 2
FLURY Peter 37 2 9 3 2 9 12
SCHURTER Peter 37 0 0 0 0 0 37
WEILEMANN Janine 37 17 3 0 3 12 2
CHAPONNIERE Martine 37 2 2 2 10 3 18
FETTES Alec 37 0 0 0 8 7 22
GRUTER Patrick 37 7 0 16 14 0 0
BARTOLOTTI Pierangelo 36 2 2 13 2 15 2
FLURY Ueli 36 2 9 3 2 8 12
SANTSCHI Marie-Pierre 36 33 3 0 0 0 0
DONISELLI Walter 36 3 3 0 2 9 19
WÄLCHLI Elisabeth 36 6 0 3 2 22 3
PASQUIER Fabienne 36 2 0 2 19 0 13
FERNOLEND Michael 36 0 0 0 20 0 16
VON DER MÜHLL Laurent 35 0 0 0 0 15 20
ZYSSET Elvira 35 3 2 25 2 3 0
TODESCHINI Ermano 35 3 3 0 2 9 18
HAMAOUI Steve 35 0 0 0 0 35 0
BESSON Richard 34 3 3 6 3 9 10
KRAUSE Riet 34 21 3 3 2 0 5
VEENSTRA Siem J. 34 14 0 0 0 0 20
ZÜLLIG Ursula 34 9 2 2 9 3 9
RHOMBERG Lotte 33 2 2 3 14 6 6
LODDERS Ria 33 2 3 19 3 3 3
AUBRY François 32 3 2 3 3 3 18
TISSOT André 32 2 3 0 2 22 3
ALBREKTSSON Eva 31 9 3 2 9 0 8
BARIDON Michel 31 3 3 3 3 17 2
EYER Rudolf 31 0 7 7 7 0 10
GREY Hedy 31 14 2 15 0 0 0
WEIBEL Hanne 31 3 3 3 6 13 3
GEORGIEVA Galia 31 0 0 0 14 0 17
KOHLER Renée 30 2 3 0 2 3 20
SPIESSER Dominique 30 18 3 2 3 2 2
TANG Qian 30 23 0 0 7 0 0
ZENDRALLI Andrea 30 2 8 2 0 6 12
ZDRAVKOVIC Nebojsa 30 0 0 0 30 0 0
DANA Gaston 29 13 16 0 0 0 0
MOSER Hermann 29 10 2 3 2 6 6
GARDIOL Lise 29 0 0 22 0 5 2
KARNIEJ Stanislaw 28 10 2 12 2 2 0
OTT Hans-Bernhard 28 2 2 5 2 8 9
WINTELER Thomas 28 0 0 14 14 0 0
BRUNELLI Giorgio 28 2 23 0 0 3 0
MORGANTI Maurilio 28 8 2 3 12 3 0
DI GIACOMO Rossana 28 12 2 2 9 0 3
BIASCA-CARONI Gianni 27 0 22 0 0 3 2
BLÄTTLER Wilfried 27 0 0 2 25 0 0
GLASS Charlotte 27 0 22 0 0 3 2
STALDER Anton 27 0 3 3 9 10 2
SCHWARZ Jean-Claude 27 0 24 0 0 0 3
KROHN Brigitte 27 5 3 0 12 5 2
SCHWAGER Charlotte 27 6 3 3 6 3 6
VON SCHOEN Alessandra 27 3 10 3 2 3 6
INNOCENTINI Silvano 26 0 3 2 0 5 16
KOPITOPOULOS Sarantis 26 12 14 0 0 0 0
AUBRY-PAGLIOTTI Annelyse 26 2 6 3 2 10 3
REIS Marianne 26 3 3 2 3 12 3
CHARLES Darrell 26 10 2 12 2 0 0
CHARLES Irmgard 26 10 2 12 2 0 0
GIOBELLINA Nicole 25 2 5 2 5 2 9
GOMEZ DE AYALA Alfredo 25 0 22 0 0 3 0
HEGI Eliane 25 3 3 8 3 3 5
MELIK Andrea 25 2 3 12 0 8 0
PERROUD Colette 25 9 3 2 3 2 6
ANTON Aprilian 24 2 6 3 2 9 2
CONZA Gianni 24 2 2 12 2 3 3
HAUG Marianne 24 3 6 6 3 3 3
MARX Richard 24 0 0 7 7 0 10
NAHAS Claude 24 10 14 0 0 0 0
OPPENHEIM Nicole 24 6 3 9 2 2 2
SCHWARZ Jacqueline 24 0 24 0 0 0 0
SUARD Simone 24 3 3 9 3 3 3
VALLON Frédy 24 3 5 5 2 3 6
VALLON Jocelyne 24 3 5 5 2 3 6
WUNDERLI Markus 24 0 14 0 10 0 0
AEBI Marcel 24 0 0 3 13 3 5
BOCHSLER Ursula 23 3 2 10 3 3 2
DI MARTINO Gennaro 23 3 3 2 12 3 0
MABILLARD Gertrud 23 2 6 6 3 3 3
SCHÜTZ Hervé 23 3 3 9 3 3 2
LEDER Sandra 23 5 3 9 2 2 2
HEGER Michel 22 3 15 2 2 0 0
MARCLAY Raymond 22 8 3 2 2 2 5
METRAILLER Patrizia 22 2 5 2 2 9 2
RHOMBERG Bruno 22 2 3 3 2 6 6
MÜLLER-BIONDI Ursula 22 3 6 3 6 2 2
WILLIAMSON Eric 22 9 2 2 5 2 2
KESSLER Juliette 22 8 3 3 3 3 2
SCHÜTZ Bernard 22 3 3 9 3 2 2
IMBURGIA Lorenzo 22 8 0 2 10 2 0
GRANDE Riccardo 22 0 0 0 0 20 2
BENDEL Beatrice 21 0 12 2 2 3 2
CHARLES Jean-Pierre 21 9 0 12 0 0 0
FALLER Bibi 21 8 0 2 2 9 0
ACKERMANN Catharina 21 0 2 0 5 12 2
BORDONI Luisa 20 3 0 10 7 0 0
FERNANDEZ-UTGES José 20 18 0 0 2 0 0
FOPPA Giorgio 20 3 0 10 7 0 0
PLANNER Abraham 20 0 0 0 0 0 20
SIMOND Edouard 20 0 0 3 0 8 9
HOBEICHE Yvonne 20 3 3 2 9 0 3
DUSTOUR Michèle 20 5 2 5 0 8 0
PETRZILKA Martin 20 0 5 3 6 3 3
DIACON France B. 20 0 3 3 3 5 6
GAYMARD Florence 20 0 15 0 5 0 0
SEHMSDORF Oliver 20 0 3 0 3 0 14
BLOCH Marga 19 2 10 2 0 5 0
GAYTAN DE AYALA A. 19 0 0 0 12 0 7
DOUDOT Etiennette 19 3 13 3 0 0 0
HELD Susi 19 5 2 8 2 2 0
HUONDER Edwin 19 2 5 2 6 2 2
MAYR Erik 19 2 2 0 6 9 0
TORNARE Marie-Claire 19 3 2 9 2 0 3
UEBERSAX Kristina 19 3 2 6 3 2 3
MARGOT Pierre 19 5 3 3 0 0 8
KUBAT Rudolf 19 2 3 3 6 3 2
KRASZEWSKI Mariusz 19 10 0 2 2 3 2
CHAPPUIS Jacques 18 6 0 3 5 2 2
CRUCHON Antoinette 18 18 0 0 0 0 0
MORETTI Jean-Claude 18 3 3 2 3 2 5
PFÄNDLER Simone 18 0 5 5 2 0 6
STEFFEN Ulla 18 0 0 0 0 0 18
TEITELBAUM Alice 18 3 3 3 3 3 3
SCHAUER Nicole 18 3 0 2 13 0 0
DE NERI Rolando 18 2 0 5 2 6 3
DE NERI Franco 18 2 0 5 2 6 3
PETRZILKA Doris 18 0 5 3 5 3 2
PRICE David 18 18 0 0 0 0 0
SEHMSDORF Christina 18 0 3 0 3 0 12
DUVILLARET Danièle 17 0 0 0 8 9 0
MAGRI Flavio 17 0 0 0 2 13 2
SALAMI Emilio 17 0 6 2 0 9 0
ANDEREGG Bruno 17 9 0 3 2 0 3
BOICHAT Dominique 17 2 8 0 0 2 5
MOULIN Yves 17 3 5 3 2 2 2
SICOVIER Boris 17 6 3 3 5 0 0
MOUGIN Jacques 17 2 8 3 2 2 0
FREDRIKSON Peder 17 0 0 0 0 0 17
TSVETKOV Anton 17 0 0 0 0 0 17
BARIDON Antoine 16 0 0 0 0 16 0
BLÄTTLER Marta 16 0 0 0 16 0 0
DE PREUX Nanette 16 0 3 0 0 0 13
DE WOLF Bert 16 0 7 7 0 2 0
MICHAELIS Dieter 16 3 2 2 5 2 2
MÜLLER-BIONDI Alfred 16 2 2 3 5 2 2
FILALI Renata 16 6 2 2 4 2 0
FORCLAZ Andrei 16 0 0 16 0 0 0
SCHÜTZ Pierrette 16 5 2 3 2 2 2
SMITH Craig 16 3 2 2 7 0 2
TRIOMPHE Agnès 16 0 0 0 0 16 0
CHAPUIS Françoise 16 0 4 3 3 3 3
OSTRIN Geoffrey 16 12 2 2 0 0 0
POLITI Patricia 16 0 0 0 0 16 0
BRUNNER Rigmor 15 2 0 0 6 7 0
CHANEL Raymond 15 2 3 2 3 3 2
CLERC Didier 15 2 0 3 6 2 2
DORSAZ Marc 15 2 3 3 2 3 2
GOLDNER Kitty 15 0 0 10 0 3 2
JONIN Yves 15 2 2 2 5 2 2
RIEDER Marianne 15 2 3 6 2 2 0
DETRAZ Chantal 15 3 3 2 0 7 0
MARTIN Lydie 15 2 2 3 3 3 2
HAUG Maya 15 10 2 0 0 3 0
POZZOLI Maya 15 10 2 0 0 3 0
PIZZOTTI Chantal 15 10 0 0 0 3 2
JANZER Chantal 15 3 2 3 3 2 2
BADRAN Jacqueline 14 0 14 0 0 0 0
CANNATELLA Giuseppe 14 12 2 0 0 0 0
COURANT Simon  14 0 0 0 0 14 0
DORIEL Nasser 14 0 0 0 0 14 0
HERTLI Jürg 14 7 0 0 0 2 5
KEMPER Victor 14 0 14 0 0 0 0
LENDVAI Michel 14 0 7 7 0 0 0
SIMM Cristina 14 0 9 0 5 0 0
SCHOELLKOPF Andrea 14 0 3 2 3 3 3
HIMMEL Ernst 14 2 2 10 0 0 0
COSTE Joël 14 2 0 3 5 2 2
HOLLENSTEIN FREY Rita 14 0 6 2 2 2 2
GRAND Pierre 14 5 2 0 5 2 0
ALBRECHT Irma 13 0 2 0 3 0 8
BLOCH Michèle 13 2 2 2 3 2 2
DIDAY Elisabeth 13 5 2 6 0 0 0
GLASER Harry 13 7 0 0 6 0 0
PULT Andri 13 3 0 10 0 0 0
STEINER Peter 13 3 0 0 4 3 3
ROZENBERG Ruth 13 0 0 8 0 3 2
GUESRY Annick 13 0 3 5 2 3 0
WOLFER Brigitte 13 2 3 2 2 2 2
MARMAZIU Bogdan 13 0 3 2 2 6 0
DOCHE Farid 12 9 3 0 0 0 0
BAYARD Anne-Lise 12 0 5 0 0 7 0
FLURY Benedetto 12 10 0 0 0 2 0
MARASTONI Serge 12 0 12 0 0 0 0
SCHIBLI Patrick 12 0 0 12 0 0 0
TUOR Laura 12 0 0 0 0 0 12
WENZL Günter 12 0 2 6 2 2 0
KYAW Christopher 12 10 2 0 0 0 0
ZIEBA Janusz 12 10 0 0 0 2 0
BONZON Philippe 12 2 3 0 0 0 7
SANDERS Edward 12 0 3 3 0 0 6
SENFF Alfred 12 0 0 2 10 0 0
DE BLUTS Roger 12 2 2 6 2 0 0
WEISWEILER John 12 0 0 0 10 2 0
TOBLER René 12 0 6 2 2 2 0
ROSSET Jacqueline 12 0 3 5 0 2 2
HEYNEN Guy 12 0 0 0 5 3 4
DONNET P. Alain 12 12 0 0 0 0 0
CARSTOIU Ionel 12 10 2 0 0 0 0
BERLIE Jacques 12 0 0 4 0 6 2
WILL Dieter 12 0 0 10 0 2 0
GHIELMETTI Fabio 12 0 0 0 0 0 12
AMIGUET Daniel 11 3 0 0 0 5 3
BILLIEUX René 11 5 0 0 3 0 3
DE MAN Marijke 11 3 2 2 0 2 2
DIACON Jacques-Alain 11 0 2 2 0 2 5
HIROZ Marlène 11 2 0 0 0 7 2
STOLZ Michèle 11 0 2 2 2 5 0
BIRSTEIN Nicole 11 3 0 8 0 0 0
BACHMANN Ulrich 11 0 2 0 2 5 2
KRONIG Leo 11 0 8 3 0 0 0
MIDDLETON Margaret 11 2 3 2 2 0 2
GARFIELD Michèle 11 2 2 3 2 0 2
NUSSBAUMER Annemarie 11 3 6 2 0 0 0
GIROUD Jean 11 6 2 0 3 0 0
ANTILLE Marie-Hélène 10 0 3 0 0 7 0
BAYANDOR Darioush 10 4 2 2 2 0 0
BERKOVITS George 10 0 2 3 0 5 0
BILLETER Hilde 10 3 2 0 5 0 0
DONNET Yveline 10 10 0 0 0 0 0
LEVY Anne 10 10 0 0 0 0 0
MELIK Alessandro 10 0 0 10 0 0 0
MIRZA Soussan 10 0 0 0 0 0 10
PERRIG Diego 10 0 6 2 2 0 0
PIOTRKOWSKI Marco 10 0 10 0 0 0 0
SCHORDERET Simone 10 10 0 0 0 0 0
STERN Rolf 10 0 0 3 2 3 2
ZESIGER Peter 10 0 0 0 0 10 0
DONISELLI Daniele 10 0 3 0 0 7 0
RÜEGG Jürg 10 3 3 2 2 0 0
GATTI Edoardo 10 0 0 0 10 0 0
AUER Jörg 9 3 3 0 0 3 0
DE MARIA Lorenza 9 0 0 2 7 0 0
EUGSTER Bianca 9 3 2 2 0 2 0
FREY Rosmarie 9 0 0 6 0 3 0
KIENAST Roy 9 0 0 3 2 2 2
KOUTEK Jitka 9 3 3 0 0 3 0
LANG Lea 9 0 5 2 0 2 0
MANGE Bernard 9 0 0 2 7 0 0
MAURER Gabrielle 9 6 0 0 3 0 0
MONNERAT Claude 9 0 3 0 0 6 0
NOIRJEAN Maxime 9 0 3 0 0 6 0
PETERHANS Erna 9 7 0 0 2 0 0
ROTH Erika 9 7 0 0 0 2 0
WILLIAMSON Luciana 9 6 0 0 3 0 0
KUTAY Güven 9 3 3 0 0 3 0
GROBET David 9 0 2 0 7 0 0
BOVAY Philippe 9 0 2 3 2 0 2
GASSER Paul 9 0 0 3 0 6 0
ENGEL Beatrice 9 2 0 0 3 0 4
KRAYENBÜHL-O'KANE Anne 9 2 2 3 0 0 2
ABRIEL Sten 9 0 0 3 0 6 0
SANDOZ Pierre 9 2 0 0 5 0 2
ROHNER Hannes 9 0 2 0 2 3 2
CLEVENOT Dominique 9 0 0 0 2 2 5
DECOSTERD Madeleine 8 3 3 2 0 0 0
DIDISHEIM François 8 0 0 0 3 0 5
HILL Thomas 8 0 2 3 0 0 3
HIRSCH-TAMMANN Lily 8 0 0 8 0 0 0
HORTOBAGYI Georges 8 3 3 0 0 2 0
MACDONALD Eléna 8 0 0 3 3 2 0
PFISTER Catherine 8 8 0 0 0 0 0
ZUCKER Stephan 8 2 0 3 0 0 3
BEAUPAIN Yvonne 8 2 2 0 0 2 2
SPECKER Jozefina 8 0 0 0 0 3 5
MORDASINI Elisa 8 5 3 0 0 0 0
PERRIN Philibert 8 0 3 0 0 5 0
RICHTER Marion 8 0 0 0 0 3 5
SCHALLERT Jeannine 8 2 2 2 0 2 0
JANZER Simone 8 0 0 0 2 3 3
AESCHLIMANN Monika 7 0 0 0 7 0 0
AMBÜHL Roland 7 0 0 0 7 0 0
CHERPILLOD Olivier 7 7 0 0 0 0 0
EISENHART Fritz 7 7 0 0 0 0 0
FAVRE Liliane 7 2 2 0 3 0 0
GROPPI Fulvia 7 3 2 2 0 0 0
HASLIMEIER Renate 7 0 0 0 7 0 0
HERRMANN Ingrid 7 7 0 0 0 0 0
HUBER Moshe 7 2 2 0 0 3 0
INDERBITZIN Paul 7 3 2 2 0 0 0
NÄF-LENDVAI Alice 7 0 0 7 0 0 0
ZIMMERMANN Gus 7 0 0 0 7 0 0
VOLLEAU Patrick 7 2 0 0 0 2 3
WEBER-PETER Liliane 7 0 0 7 0 0 0
GROBET Maren 7 0 0 0 7 0 0
MÜLLER Esther 7 0 0 0 7 0 0
BEGUIN Paulette 7 3 0 2 0 2 0
EL-SAFTY Adel 7 0 0 7 0 0 0
ZIGUN Snezana 7 0 0 0 7 0 0
WILD Simon 7 0 0 0 2 0 5
BESSON Lucie 7 0 2 0 2 0 3
SIMOND Jeanne 7 0 0 5 2 0 0
PERONI Pierre-Louis 7 3 2 2 0 0 0
FAME Denise 7 0 0 2 2 0 3
BONNET-BOREL Françoise 7 0 2 0 3 2 0
GIGON Georges 7 0 0 2 0 2 3
NOVIANTO Robert 7 0 0 0 0 7 0
BARRON David 7 0 0 0 0 5 2
BONDAN Agung 7 0 0 0 0 7 0
SEGERS Florimont 7 0 0 0 0 0 7
CAILLER Madeleine 6 0 0 2 2 0 2
CARRUPT Pierre-Alain 6 3 3 0 0 0 0
DAFFLON Renée 6 3 3 0 0 0 0
DESMEULES Eva 6 0 0 6 0 0 0
FESSARD Christian 6 0 0 6 0 0 0
FRACHEBOUD Lydia 6 0 2 2 0 2 0
HEINEN Marcel 6 0 6 0 0 0 0
